[비급여진료비]
금관 | 교정 | ||
귀금속 | 49만원~55만원 | 교정분석 | 10만원~25만원 |
비귀금속 | 35만원 | 가철성(월진료비별도) | 80만원~250만원 |
도재(귀금속) | 54만원 | 고정성(월진료비별도) | 150만원~400만원 |
도재(비귀금속) | 40만원~45만원 | 설측교정 (상악만, 월진료비별도) |
600~700만원 |
도재(금속무) | 전치부60만원 구치부46만원 |
설측교정 (전악,월진료비별도) |
1000만원~1200만원 |
포스트 | 15~20만원 | 월진료비 | 2~7만원 |
수복 | 심미 | ||
귀금속 | 28만원~38만원 | 라미네이트 | 60만원 |
도재 | 25만원~35만원 | 앞니레진(공간폐쇄) | 25만원 |
레진 | 7만원~15만원 |
틀니 | 임플란트 | ||
부분틀니 | 160만원~200만원 | 임플란트 | 국산:120만원~180만원 수입:130만원~210만원 |
완전틀니 | 200만원~230만원 | 골이식술 | 30만원~100만원 |
틀니수리 | 3만원~20만원 | 상악동 거상술 | 30만원~150만원 |
임시틀니 | 10만원~30만원 | 틀니유지를 위한 임플란트 | 100만원 |
예방 | 기타 | ||
치석제거(스켈링) | 6만원(일반) | 멜라닌색소제거술(악당) | 30만원 |
열구전색(홈메우기) | 3만원~4만원 | 치관연장술(1치당) | 5만원~20만원 |
불소도포 | 2만원~15만원 | ![]() |
|
스플린트 | 30만원~50만원 | ||
유치관 | 8만원~17만원 | ||
간격유지장치 | 15만원~50만원 |
[경희치과병원 제증명 수수료]
구분 | 항목 | 수수료 | |
진료기록사본 | 진료기록부등 | 천원 | |
CT(일반촬영) | CD | 1만원 | |
CT(보험촬영) | CD | 1만원 | |
방사선사진 | 5천원 | ||
진단서 등(1통) | 일반진단서 | 2만원 | |
상해진단서 | 10~15만원 | ||
병사용진단서 | 20만원 | ||
치료비추정서 | 5~10만원 | ||
연령감정서 | 10만원 | ||
진료확인서 | 3천원 | ||
소견서 | 2만원 | ||
기타증명서 | 5천원 | ||
위 진단서 등 추가 발급(1통당) | 천원 |
※ 이 보수표는 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 42조의 2항 [비급여 진료비고지] 의거하여 작성된 비급여 내역으로 2010년 05월01일부터 시행합니다. |